Lekarz | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. |
---|---|---|---|---|---|
Ewa Fidyt | 8:00-13:30 13:30-15:30 | 13:00-18:00 11:30-13:00 | 8:00-13:30 13:30-15:30 | 8:00-13:30 13:30-15:30 | 8:00-13:30 13:30-15:30 |
Zdzisław Jonkisz | 8:00-13:30 13:30-15:35 | 8:00-13:30 13:30-15:35 | 8:00-13:30 13:30-15:35 | 12:30-18:00 10:30-12:15 | 8:00-13:30 13:30-15:35 |
Dominika Rogalska | 8:00-13:35 13:35-15:35 | 12:00-18:00 10:25-12:00 | 8:00-13:35 13:35-15:35 | 10:25-18:00 16:00-17:30 | 8:00-13:35 13:35-15:35 |
Mirosława Piekiełko-Królicka | 8:30-13:30 13:30-16:00 | 8:30-13:30 13:30-16:00 | 8:30-13:30 13:30-16:00 | 8:30-13:30 13:30-16:00 | 14:00-18:00 12:30-13:30 |
Katarzyna Sierek | 12:30-18:00 10:30-12:30 | 8:00-13:30 13:30-15:30 | 8:00-13:30 13:30-15:30 | 8:00-13:30 13:30-15:30 | 8:00-13:30 13:30-15:30 |
Wanda Sablik | 8:00-13:30 13:30-15:30 | 8:00-13:30 13:30-15:30 | 12:00-18:00 11:00-12:00 | 8:00-13:30 13:30-15:30 | 11:00-16:00 10:00-11:00 16:00-17:30 |
Barbara Żmudka | 8:00-13:00 13:00-14:35 | 13:00-18:00 10:25-13:00 | 8:00-13:00 13:00-14:35 | 8:00-13:00 13:00-14:35 | 13:00-18:00 10:25-13:00 |
– wizyty domowe
Lekarz | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. |
---|---|---|---|---|---|
S. Królicki | – | – | – | – | 12:30-19:00 |
E. Szyjka-Olszowska | – | – | 7:30-14:00 | 12:00–18:00 | – |
Lekarz | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. |
---|---|---|---|---|---|
A. Borysławska | 8:00-13:30 | 12:30-18:00 | – | 9:00-14:00 | – |
Lekarz | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. |
---|---|---|---|---|---|
J. Ślifirski | – | – | 13:00-15:00 | 14:00-15:00 | – |
W. Matusiak | 7:30-11:30 | 13:00-16:30 | 7:30-12:30 | 8:00-12:30 | – |
Gabinet prywatny – tel do rejestracji 33 847 58 11.
Lekarz | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. |
---|---|---|---|---|---|
Z. Jeleń | – | – | 10:00-13:00 | – | – |
Ułatwienia dostępu